時裝染色風格機率
仙侶情緣 | 春風餘雪 | 清風怡江 | |||
風格 | 機率 | 風格 | 機率 | 風格 | 機率 |
棕紅風格 | 23.00% | 翠綠風格 | 23.00% | 青綠風格 | 23.00% |
幽綠風格 | 23.00% | 熟綠風格 | 23.00% | 翠綠風格 | 23.00% |
深粉風格 | 23.00% | 深藍風格 | 23.00% | 棕紅風格 | 23.00% |
紫蘭風格 | 14.00% | 深粉風格 | 14.00% | 棕黃風格 | 14.00% |
暖紅風格 | 14.00% | 藍紫風格 | 14.00% | 熟綠風格 | 14.00% |
天藍風格 | 1.00% | 青棕風格 | 1.00% | 深紫風格 | 1.00% |
棕黃風格 | 1.00% | 青綠風格 | 1.00% | 亮橘風格 | 1.00% |
翠綠風格 | 1.00% | 冷紅風格 | 1.00% | 粉紅風格 | 1.00% |
清荷魚淺 | 疏狂暗香 | 雪羽霜衣 | |||
風格 | 機率 | 風格 | 機率 | 風格 | 機率 |
蔥翠風格 | 23.00% | 棕紅風格 | 23.00% | 天藍風格 | 23.00% |
絨黃風格 | 23.00% | 藍灰風格 | 23.00% | 深紫風格 | 23.00% |
鵝黃風格 | 23.00% | 棕黃風格 | 23.00% | 亮橘風格 | 23.00% |
淡紫風格 | 14.00% | 青棕風格 | 14.00% | 藍綠風格 | 14.00% |
良紫風格 | 14.00% | 翠綠風格 | 14.00% | 暖紅風格 | 14.00% |
碟粉風格 | 1.00% | 藍綠風格 | 1.00% | 翠綠風格 | 1.00% |
粉色風格 | 1.00% | 深紫風格 | 1.00% | 淡紫風格 | 1.00% |
湖藍風格 | 1.00% | 墨藍風格 | 1.00% | 棕紅風格 | 1.00% |
雲暖芳華 | 萬紫千紅 | 蝶舞流芳 | |||
風格 | 機率 | 風格 | 機率 | 風格 | 機率 |
草綠風格 | 23.00% | 典雅風格 | 23.00% | 暖橙風格 | 23.00% |
姹紫風格 | 23.00% | 風情風格 | 23.00% | 鬱青風格 | 23.00% |
玄青風格 | 23.00% | 淺藍風格 | 23.00% | 凝紫風格 | 23.00% |
華貴風格 | 14.00% | 黃綠風格 | 14.00% | 夜影風格 | 14.00% |
暖玉風格 | 14.00% | 香橘風格 | 14.00% | 靈碧風格 | 14.00% |
仙風風格 | 1.00% | 暖紅風格 | 1.00% | 赤煉風格 | 1.00% |
神毓風格 | 1.00% | 淡紫風格 | 1.00% | 玉神風格 | 1.00% |
帝尊風格 | 1.00% | 海藍風格 | 1.00% | 幻蝶風格 | 1.00% |
鯉戲瀾芳 | 黯淡雕靈 | ||
風格 | 機率 | 風格 | 機率 |
草綠風格 | 23.00% | 紫藍風格 | 23.00% |
淡紫風格 | 23.00% | 粉藍風格 | 23.00% |
水藍風格 | 23.00% | 青綠風格 | 23.00% |
胭脂風格 | 14.00% | 棕黃風格 | 14.00% |
緋紅風格 | 14.00% | 深紫風格 | 14.00% |
幽紅風格 | 1.00% | 墨藍風格 | 1.00% |
玉神風格 | 1.00% | 幽綠風格 | 1.00% |
姹紫風格 | 1.00% | 暖紅風格 | 1.00% |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。