親愛的玩家您好
依據「網路連線遊戲服務定型化契約應記載事項」之規定,公布部分遊戲設定機制之機率資訊,將不定期進行更新
武魂擴展屬性欄位使用破天箭成功機率資訊
| 當前已有屬性欄位 | 道具名稱 | 成功機率 |
| 1 | 破天箭 | 80.00% |
| 2 | 破天箭 | 50.00% |
| 3 | 破天箭 | 30.00% |
| 4 | 破天箭 | 15.00% |
| 5 | 破天箭 | 8.00% |
| 6 | 破天箭 | 4.00% |
時裝染色風格機率
| 仙侶情緣 | 春風餘雪 | 清風怡江 | |||
| 風格 | 機率 | 風格 | 機率 | 風格 | 機率 |
| 棕紅風格 | 23.00% | 翠綠風格 | 23.00% | 青綠風格 | 23.00% |
| 幽綠風格 | 23.00% | 熟綠風格 | 23.00% | 翠綠風格 | 23.00% |
| 深粉風格 | 23.00% | 深藍風格 | 23.00% | 棕紅風格 | 23.00% |
| 紫蘭風格 | 14.00% | 深粉風格 | 14.00% | 棕黃風格 | 14.00% |
| 暖紅風格 | 14.00% | 藍紫風格 | 14.00% | 熟綠風格 | 14.00% |
| 天藍風格 | 1.00% | 青棕風格 | 1.00% | 深紫風格 | 1.00% |
| 棕黃風格 | 1.00% | 青綠風格 | 1.00% | 亮橘風格 | 1.00% |
| 翠綠風格 | 1.00% | 冷紅風格 | 1.00% | 粉紅風格 | 1.00% |
| 清荷魚淺 | 疏狂暗香 | 雪羽霜衣 | |||
| 風格 | 機率 | 風格 | 機率 | 風格 | 機率 |
| 蔥翠風格 | 23.00% | 棕紅風格 | 23.00% | 天藍風格 | 23.00% |
| 絨黃風格 | 23.00% | 藍灰風格 | 23.00% | 深紫風格 | 23.00% |
| 鵝黃風格 | 23.00% | 棕黃風格 | 23.00% | 亮橘風格 | 23.00% |
| 淡紫風格 | 14.00% | 青棕風格 | 14.00% | 藍綠風格 | 14.00% |
| 良紫風格 | 14.00% | 翠綠風格 | 14.00% | 暖紅風格 | 14.00% |
| 碟粉風格 | 1.00% | 藍綠風格 | 1.00% | 翠綠風格 | 1.00% |
| 粉色風格 | 1.00% | 深紫風格 | 1.00% | 淡紫風格 | 1.00% |
| 湖藍風格 | 1.00% | 墨藍風格 | 1.00% | 棕紅風格 | 1.00% |
| 雲暖芳華 | 萬紫千紅 | 蝶舞流芳 | |||
| 風格 | 機率 | 風格 | 機率 | 風格 | 機率 |
| 草綠風格 | 23.00% | 典雅風格 | 23.00% | 暖橙風格 | 23.00% |
| 姹紫風格 | 23.00% | 風情風格 | 23.00% | 鬱青風格 | 23.00% |
| 玄青風格 | 23.00% | 淺藍風格 | 23.00% | 凝紫風格 | 23.00% |
| 華貴風格 | 14.00% | 黃綠風格 | 14.00% | 夜影風格 | 14.00% |
| 暖玉風格 | 14.00% | 香橘風格 | 14.00% | 靈碧風格 | 14.00% |
| 仙風風格 | 1.00% | 暖紅風格 | 1.00% | 赤煉風格 | 1.00% |
| 神毓風格 | 1.00% | 淡紫風格 | 1.00% | 玉神風格 | 1.00% |
| 帝尊風格 | 1.00% | 海藍風格 | 1.00% | 幻蝶風格 | 1.00% |
| 鯉戲瀾芳 | 黯淡雕靈 | ||
| 風格 | 機率 | 風格 | 機率 |
| 草綠風格 | 23.00% | 紫藍風格 | 23.00% |
| 淡紫風格 | 23.00% | 粉藍風格 | 23.00% |
| 水藍風格 | 23.00% | 青綠風格 | 23.00% |
| 胭脂風格 | 14.00% | 棕黃風格 | 14.00% |
| 緋紅風格 | 14.00% | 深紫風格 | 14.00% |
| 幽紅風格 | 1.00% | 墨藍風格 | 1.00% |
| 玉神風格 | 1.00% | 幽綠風格 | 1.00% |
| 姹紫風格 | 1.00% | 暖紅風格 | 1.00% |
武魂重洗成長率
| 成長率 | 回天神石機率 |
| 普通 | 73.80% |
| 優秀 | 20.00% |
| 傑出 | 5.00% |
| 卓越 | 1.00% |
| 完美 | 0.20% |
暗器相關及重洗品階機率
| 品階 | 暗器生成時機率 |
| 普通 | 87.40% |
| 優秀 | 10.00% |
| 傑出 | 2.00% |
| 卓越 | 0.50% |
| 完美 | 0.10% |
| 品階 | 百淬神玉機率 |
| 普通 | 73.80% |
| 優秀 | 20.00% |
| 傑出 | 5.00% |
| 卓越 | 1.00% |
| 完美 | 0.20% |
| 品階 | 千淬神玉機率 |
| 普通 | 0.00% |
| 優秀 | 87.50% |
| 傑出 | 10.00% |
| 卓越 | 2.00% |
| 完美 | 0.50% |
裝備強化成功機率
| 強化等級 | 成功機率 | 失敗回退 |
| 1 | 75.00% | 0 |
| 2 | 60.00% | 1 |
| 3 | 50.00% | 1 |
| 4 | 45.00% | 1 |
| 5 | 15.00% | 1 |
| 6 | 20.00% | 5 |
| 7 | 10.00% | 5 |
| 8 | 1.00% | 7 |
| 9 | 0.50% | 8 |
寵物還童使用寵物還童天書成長率機率
道具:低級寵物還童天書、中級寵物還童天書、高級寵物還童天書、超級寵物還童天書
| 成長率 | 機率 |
| 普通 | 00.00% |
| 優秀 | 00.00% |
| 傑出 | 90.60% |
| 卓越 | 7.50% |
| 完美 | 1.90% |
追捕野豬王副本出現狂暴龍機率
進入副本,擊殺野豬王後,有10%的機率刷新出狂暴龍
玫瑰傳情活動癡情玉獲得機率
| 道具名稱 | 癡情玉獲得數量 | 機率 |
| 1朵玫瑰 | 1 | 0.60% |
| 10朵玫瑰 | 1 | 6.00% |
| 15朵玫瑰 | 1 | 6.60% |
| 999朵玫瑰 | 2 | 100.00% |
999朵藍色妖姬獲得物品機率
| 道具名稱 | 獲得數量 | 機率 |
| 訴情蝶 | 400 | 98.00% |
| 斷橋殘雪 | 1 | 2.00% |
機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。